Inline Fuse 3to1 Branch Harness
NIU Power 3to1 Fuse Branch solution was certified under IEC&UL Standards. They were qualified in TUV&ETL labs with solar professional standards.They use high-quality fuses and insulating materials that guarantee long-term reliability. The fuse could be replaced easily during the operation and maintenance. Lower contact resistance and higher current transfer capability ensure high product efficiency. NIU Branch harness has IP68 water-proof rating and can be used in a wide operating temperature range.

| Technical Data | ||||||||||
| Rated Voltage 额定电压 | DC 1500V | |||||||||
| Rated Current 额定电流 | Max 32A*3 | |||||||||
| Fuse Dimension 管芯尺寸 | 10mm*85mm | |||||||||
| Ambient Temp 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ | |||||||||
| IP 防护等级 | IP 68 | |||||||||
| Rated Breaking Capacity 额定分断电流 | 30KA@1500V | |||||||||
| Time Constant 时间常数 | 1-3ms | |||||||||
| Pollution Degree 污染等级 | Class II | |||||||||
| Protection Degree 保护等级 | Class II | |||||||||
| Fire Resistance 阻燃等级 | UL94-V0 | |||||||||
| Rated Impulse Voltage 额定浪涌电压 | 16KV | |||||||||
| Material 材料 | PC/PA/Copper Tin Plated | |||||||||
| Remark: Customized options available, for more information, please contact NIU Power team: Marketing@niu-power.com. | ||||||||||

| Order Data | ||||||||||
| TYPE | Description | Fuse Current/ A | Input Spec | Output Spec | Remark | |||||
| H-3B1-A6-3M1F-2A | Connector: 3 Male to 1 Female |
2A | Cable:3×2.5mm2, 1500V Fuse:3 pcs, 1500V Connector: DC 1500V | Cable:1×4 mm2, 1500V Connector: DC 1500V | MC4 or Optional | |||||
| H-3B1-A6-3M1F-4A | 4A | |||||||||
| H-3B1-A6-3M1F-5A | 5A | |||||||||
| H-3B1-A6-3M1F-6A | 6A | |||||||||
| H-3B1-A6-3M1F-10A | 10A | Cable:3x4mm2, 1500V Fuse:3 pcs, 1500V Connector: DC 1500V | Cable:1x10mm2, 1500V Connector: DC 1500V | |||||||
| H-3B1-A6-3M1F-15A | 15A | |||||||||
| H-3B1-A6-3M1F-20A | 20A | |||||||||
| H-3B1-A6-3M1F-25A | 25A | Cable:1x16mm2, 1500V Connector: DC 1500V | ||||||||
| H-3B1-A6-3M1F-30A | 30A | |||||||||
| H-3B1-A6-3M1F-32A | 32A | |||||||||
| H-3B1-3F1M-1 | Connector: 3Female to 1 Male | No fuse | Cable:3×2.5mm2, 1500V | Cable:1×4 mm2, 1500V | ||||||
| H-3B1-3F1M-2 | No fuse | Cable:3x4mm2, 1500V | Cable:1×10 mm2, 1500V | |||||||
| H-3B1-3F1M-3 | No fuse | Cable:3x4mm2, 1500V | Cable:1×16 mm2, 1500V | |||||||
| Remark: Customized options available, for more information, please contact NIU Power team: Marketing@niu-power.com. | ||||||||||
FAQ
How can I order the device?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
When does the rent begin and end?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
What if the device gets damaged during rental?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
What is your exchange/return policy?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
When can I expect my device to arrive?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.