A6 B Max Series Solar Inline Fuse
A6 B-Max Fuse Series use high quality weather resistance materials to seal the fuse units in line.A6 B-Max Series could match 6 mm2 to 16 mm2 cables, it could be wildly used in different applications. The lower contact resistance and higher current transfer capability ensure high product efficiency. A6 B-Max Series have IP68 water-proof rating and can be used in a wide operating temperature range.
A6 B-Max 系列光伏保险丝模组采用高品质绝缘耐候材料对保险丝管芯进行包塑密封,可保障产品在户外长期安全可靠使用。产品可适配 6 平方到 16 平方线缆,具有更广的应用范围。包塑工艺具有更低电阻、更高的可靠性和更大电流传输能力。

| Technical Data | |||||||||||||
| Rated Voltage 额定电压 | DC 1500V | ||||||||||||
| Rated Current 额定电流 | 35A~80A | ||||||||||||
| Fuse Dimension 管芯尺寸(35A-50A) | Ø14mm*51mm | ||||||||||||
| Unit Dimension 模组尺寸(35A-50A) | Ø23mm*550mm | ||||||||||||
| Fuse Dimension 管芯尺寸(55A-80A) | Ø24mm*51mm | ||||||||||||
| Unit Dimension 模组尺寸(55A-80A) | Ø40mm*550mm | ||||||||||||
| Ambient Temp 工作温度 | -40℃ ~ +65℃ | ||||||||||||
| IP 防护等级 | IP 68 | ||||||||||||
| Rated Breaking Capacity 额定分断电流 | 10KA@1500V | ||||||||||||
| Time Constant 时间常数 | 1-3ms | ||||||||||||
| Pollution Degree 污染等级 | Class II | ||||||||||||
| Protection Degree 保护等级 | Class II | ||||||||||||
| Fire Resistance 阻燃等级 | UL94-V0 | ||||||||||||
| Rated Impulse Voltage 额定浪涌电压 | 16KV | ||||||||||||
| Locking System 锁扣 | NEC Locking Type | ||||||||||||
| UL Standard UL 执行标准 | UL9703 | ||||||||||||
| IEC Standard IEC 执行标准 | IEC60947-3 / IEC60269-6 / IEC62852 | ||||||||||||
| Remark: Customized options available, for more information, please contact NIU Power team: Marketing@niu-power.com. | |||||||||||||

| Order Data | ||||||||||||||
| TYPE 型号 |
Fuse Spec 保险丝规格 |
Cable Spec 线缆规格 |
REF Unit working Spec 参考工作电气参数 |
Connector Spec 连接器规格 |
Remark 备注 |
|||||||||
| A6-B-Max-1500-35 | DC1500V,35A | DC 1500V, 10AWG/6mm2 | I≤23A,V≤DC1500V | Staubli MC4/EVO2 Or Customized | Cable Length,Cable Spec,Connector Customized | |||||||||
| A6-B-Max-1500-40 | DC1500V,40A | DC 1500V, 10AWG/6mm2 | I≤26A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-40-10 | DC1500V,40A | DC 1500V, 8AWG/10mm2 | I≤26A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-45-10 | DC1500V,45A | DC 1500V, 8AWG/10mm2 | I≤29A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-50-10 | DC1500V,50A | DC 1500V, 8AWG/10mm2 | I≤32A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-55-10 | DC1500V,55A | DC 1500V, 8AWG/10mm2 | I≤35A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-60-10 | DC1500V,60A | DC 1500V, 8AWG/10mm2 | I≤38A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-65-10 | DC1500V,65A | DC 1500V, 8AWG/10mm2 | I≤41A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-70-10 | DC1500V,70A | DC 1500V, 8AWG/10mm2 | I≤45A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-70-16 | DC 1500V, 6AWG/16mm2 | I≤45A,V≤DC1500V | ||||||||||||
| A6-B-Max-1500-75-10 | DC1500V,75A | DC 1500V, 8AWG/10mm2 | I≤48A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-75-16 | DC 1500V, 6AWG/16mm2 | I≤48A,V≤DC1500V | ||||||||||||
| A6-B-Max-1500-80-10 | DC1500V,80A | DC 1500V, 8AWG/10mm2 | I≤50A,V≤DC1500V | |||||||||||
| A6-B-Max-1500-80-16 | DC 1500V, 6AWG/16mm2 | I≤50A,V≤DC1500V | ||||||||||||
| Remark: Customized options available, for more information, please contact NIU Power team: Marketing@niu-power.com. | ||||||||||||||
FAQ
How can I order the device?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
When does the rent begin and end?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
What if the device gets damaged during rental?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
What is your exchange/return policy?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
When can I expect my device to arrive?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.